期数 投入倍数 本期投入 累计投入 本期收益 累计收益 收益率
1 1倍 40元 40元 160元 120元 300.00%
2 1倍 40元 80元 160元 80元 100.00%
3 2倍 80元 160元 320元 160元 100.00%
4 3倍 120元 280元 480元 200元 71.43%
5 5倍 200元 480元 800元 320元 66.67%
6 8倍 320元 800元 1280元 480元 60.00%
7 12倍 480元 1280元 1920元 640元 50.00%
8 20倍 800元 2080元 3200元 1120元 53.85%
9 32倍 1280元 3360元 5120元 1760元 52.38%
10 51倍 2040元 5400元 8160元 2760元 51.11%
11 81倍 3240元 8640元 12960元 4320元 50.00%
12 130倍 5200元 13840元 20800元 6960元 50.29%
13 208倍 8320元 22160元 33280元 11120元 50.18%
14 333倍 13320元 35480元 53280元 17800元 50.17%
15 533倍 21320元 56800元 85280元 28480元 50.14%
(提醒:买如时要注意时机,勿贪心.没把握时不要介入,切记!!)